勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
节省能耗
采用滚动轴承代替传统的滑动轴承,改善启动条件,降低磨机启动转矩和正常工作时的电流,磨机正常运行时能耗比采用传统轴瓦的磨机降低15~20%。
出料部设计灵活,给料部进料量大
出料口可根据工艺需求选择格子型和溢流型,进料口设有进料螺旋强制进料,增大了进料量。
衬板铸件
筒体衬板、端衬板、隔仓板、出料篦板的结构、形状及材质均经过长期生产实践检验。
采用封闭系统,减少粉尘
超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,粉尘小,减少对人体的伤害。
筒体结构优化
衬板和研磨体可采用氧化铝陶瓷、石英、SLEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计。
干油喷雾润滑
大小齿轮润滑采用干油喷雾润滑,润滑均匀可靠、能效高、油耗低、占地面积小、不会漏油、没有环境污染。
球磨机是粉磨流程中的重要设备,主要放置于破碎设备之后,是粗碎砂石物料再度粉碎的关键设备。具有破碎比高,可靠性好,适应性强,处理能力大等特点。根据装入磨矿介质的不同可分为球磨机、棒磨机和不装介质的自磨机。
本机为卧式圆柱车削齿轮,外齿轮和两个料斗驱动的骨架式球磨机。 物料由进料设备经空心轴螺旋后进入第一个料斗。 料斗有梯形护套或波纹护套,内装有钢球,在筒体离心力作用下落下,研磨物料。 在第一个料斗中粗磨后,通过单层隔板,物料进入第二个料斗,第二个料斗内有带有钢球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料从栅板上排出,完成粉磨。
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
版权所有 河南红星矿山机器有限公司