勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
设计,结构紧凑
整体设计造型美观,锤破机体结构密封,解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题
粒度可调
可根据客户的要求,调节需要的粒度
耐磨
工作锤头,采用新工艺铸造,易损件少,维修方便,是升级换代产品
锤式破碎机又称锤破,又叫锤式破石机,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行粉碎。具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀等特点。我公司已有三十多年设计制造锤式破碎机的历史,产品结构先进、性能可靠、工作平稳、能耗低。我公司生产的锤式破碎机价格合理,已形成系列产品,深受国内外用户欢迎。
锤式破碎机不仅可用于破碎生产线和制砂生产线,也可在选矿设备中替代圆锥式破碎机。该破碎机可以改变用户需求之间的差距,改变出料粒度,以满足不同破碎机用户的不同需求。
电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级 阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 然后通过筛板排出机外。
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
版权所有 河南红星矿山机器有限公司