勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
投资成本少
一次性完成破碎和筛分作业,减少设备配备,成本投资较少。
价值化
生产线规划师为您量身配置组合方式,以较小投资获得利润。
适用性广泛
根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同需求。
独立成套性强
各级破碎站均是独立的单元,能完成其承担的不同职责,运行可靠。
移动式破碎站又称移动式破碎机,是一种新颖的岩石破碎设备,大大拓展了粗碎作业概念领域,把消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为的解决方案,并为客户提供效率高低成本的项目运营硬件设施。移动破碎机可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接达到成品粒度。
移动式破碎站与普通破碎机相比较具有移动方便,占地面积小,可直接选定场地,放置到现场便可以投入生产,还有一项重要的特点就是普通的破碎机在原料到达破碎机破碎腔中,给料机和破碎机之间都要通过放置在矿面上的皮带输送机进行传输,而移动破碎机所属的破碎站中破碎机生给料机是紧相临了,中间交不需要输送机的传输,矿面的原料由电铲直接输送到破碎机的进料口中,原料就会以固定的速度注入到破碎机中,这样不仅减少了不必要的工序也速度以及成本上也大大降低了不必要的麻烦,破碎站中的各个 破碎设备就这样一直来回的工作,直到全部原料被破碎完成。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版权所有 河南红星矿山机器有限公司